Цены на платные услуги уточняйте у администраторов.
Педиатр
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена (руб.) |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (в течении 2х недель) | 1 | 1200 |
| Оформление справки в средние и высшие учебные заведения, справка об эпидемиологическом окружении, в бассейн с 16 лет. | 1 | 900 |
| Прием врача(фельдшера) с интерпретацией проведенного обследования без повторного осмотра ребенка, выдача справок (дет.сад, школа, бассейн, пионерлагерь и др.) | 1 | 500 |
| Заполнение карт санаторно-курортного лечения | 1 | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому | 1 | 1900* |
Эндокринолог
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена |
| Прием (осмотр, консультация) — первичный | 1 | 1400 |
| Прием (осмотр, консультация) — повторный | 1 | 1100 |
Детский эндокринолог
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена |
| Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога первичный | 1 | 1400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога повторный | 1 | 1100 |
Невролог
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена |
| Прием (осмотр, консультация) врача — детского первичный | 1 | 1400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача — взрослые первичный | 1 | 1400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача — детского невролога повторный | 1 | 1100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача — взрослого невролога повторный | 1 | 1100 |
Офтальмолог
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена |
| Прием (осмотр, консультация) врача — детского/взрослого первичный | 1 | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача — детского/взрослого повторный (в течении 2х недель) | 1 | 1100 |
Гастроэнтеролог
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена |
| Прием (осмотр, консультация) врача — детского/взрослого первичный | 1 | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача — детского/взрослого повторный (в течении 2х недель) | 1 | 1200 |
Терапевт
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена |
| Прием (осмотр, консультация) врача — первичный | 1 | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача — повторный (в течении 2х недель) | 1 | 1200 |
| Справки бассейн и др. | 1 | 900 |
| Заполнение карт санаторно-курортного лечения | 1 | 1800 |
Кардиолог
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена |
| Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный | 1 | 1400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача — кардиолога повторный (в течении 2х недель) | 1 | 1100 |
Больничные листы
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена |
| Открытие больничного листа до 7 дней | 1 | 2500 |
| Открытие больничного листа от 7-14 дней | 1 | 3500 |
| Открытие больничного листа более 14 дней | 1 | 4500 |
Пульмонолог
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена |
| Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога первичный | 1 | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога повторный (в течение 2х недель) | 1 | 1300 |
Прейскурант цен ООО "АРЕТЕЙ" на услуги УЗИ диагностика
УЗИ Общесоматическое
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена (руб.) |
| УЗИ брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) (Натощак) | 1 | 1800 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы . (Натощак) | 1 | 650 |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря . (Натощак) | 1 | 900 |
| Ультразвуковое исследование селезенки. (Натощак) | 1 | 800 |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников. | 1 | 1100 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (трансабдоминально). | 1 | 700 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи. (Полный мочевой пузырь) | 1 | 700 |
| Ультразвуковое исследование остаточной мочи. (Полный мочевой пузырь) | 1 | 600 |
| Ультразвуковое исследование (мужчины)предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально). (Полный мочевой пузырь) | 1 | 800 |
| Ультразвуковое исследование аппендикса | 1 | 700 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 | 700 |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 | 600 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфоузлов | 1 | 700 |
| Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1 | 900 |
| Ультразвуковое исследование сигмовидной кишки | 1 | 900 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 | 600 |
| УЗИ малого таза женщины (мочевой пузырь, матка, яичники) на полный мочевой пузырь (трансабдоминально) | 1 | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 | 1000 |
УЗИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОРГАНОВ
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 | 1000 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 | 1400 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 | 1000 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 | 600 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 | 1000 |
| Ультразвуковое исследование мышцы | 1 | 900 |
| Ультразвуковое исследование сухожилий | 1 | 700 |
| Ультразвуковое исследование кисты коленного сустава | 1 | 700 |
УЗДГ СОСУДОВ
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1 | 1400 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1 | 1400 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) подключичной артерии | 1 | 1100 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) вен верхних конечностей (1 конечность) | 1 | 1400 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) вен нижних конечностей (1 конечность) | 1 | 1400 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 | 1200 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) вертебральных артерий | 1 | 1200 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) сонных артерий | 1 | 1200 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) сосудов мошонки | 1 | 1100 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) яремных вен | 1 | 1200 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) нижней полой вены и ее притоков | 1 | 1200 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) сосудов почек | 1 | 2400 |
УЗИ В ПЕДИАТРИИ
УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря. (Натощак) | 1 | 900 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы. (Натощак) | 1 | 700 |
| Ультразвуковое исследование селезенки. (Натощак) | 1 | 700 |
| Исследование сократительной функции желчного пузыря. (Натощак) | 1 | 700 |
| УЗИ брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) (Натощак) | 1 | 1800 |
УЗИ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников. | 1 | 900 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря. (Полный мочевой пузырь) | 1 | 550 |
| Ультразвуковое исследование остаточной мочи. (Полный мочевой пузырь) | 1 | 450 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 | 800 |
УЗИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена |
| Ультразвуковое исследование аппендикса | 1 | 700 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 | 700 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 | 1200 |
| Ультразвуковое исследование мышц | 1 | 800 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 | 900 |
| Неонатальное ультразвуковое исследование швов костей свода черепа | 1 | 1300 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 | 400 |
| Ультразвуковое исследование сухожилий | 1 | 500 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 | 1300 |
| Ультразвуковое исследование костно-мышечной системы — коленный сустав | 1 | 700 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 | 850 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 | 900 |
| Ультразвуковое исследование малого таза — (Полный мочевой пузырь) | 1 | 1200 |
| Неонатальное ультразвуковое исследование швов костей свода черепа | 1 | 1400 |
УЗДГ СОСУДОВ (ПЕДИАТРИЯ)
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена (руб.) |
| Ультразвуковая нейросонография головного мозга (НСГ) | 1 |
1400 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1 | 1200 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1 | 1200 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 | 900 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) сосудов органов брюшной полости (1 орган) | 1 | 700 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) вен верхних конечностей (1 конечность) | 1 | 1000 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) вен нижних конечностей (1 конечность) | 1 | 1100 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) вертебральных артерий | 1 | 1100 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) сонных артерий | 1 | 1100 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) сосудов органов мошонки | 1 | 700 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) сосудов при варикоцеле | 1 | 900 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) сосудов поверхностных органов и мягких тканей | 1 | 700 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗИ) сосудов почек | 1 | 2300 |
.
Электрокардиография
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена (руб.) |
| Регистрация электрокардиограммы | 1 |
400 |
| Регистрация электрокардиограммы (на дому) | 1 | 900 |
| Расшифровка, описание и интерпретация | 1 | 250 |
.
Процедурный кабинет (инъекции/инфузии) *
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена |
| П/К инъекция | 1 | 150 |
| В/М инъекция | 1 | 150 |
| В/В струйно | 1 | 240 |
| В/В капельно | 1 | 500, + 100руб. за каждый дополнительный флакон |
*Направление от врача сроком не более 15 дней, лекарственные препараты пациента, расходные материалы предоставляются.
Внутривенные инъекции детям от 7 лет.
.
Забор анализов
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена |
| Взятие крови из вены* | 1 | 210 |
| Соскоб | 1 | 200 |
* Взятие крови из вены детям от 7 лет.